Холодильник Shivaki HD 341 FN (белый серый cтальной)
Бренд: Shivaki
Артикул: P-0195047 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением, Онлайн оплата
- Доставка: Стандартная доставка, Быстрая доставка, Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
Холодильник Shivaki HD 341 FN (белый серый cтальной)
Наша компания, обладая огромным опытом в работе и общении с клиентами, предлагает вашему вниманию множество интересных и выгодных предложений, которые могут быть полезными каждому человеку. Мы предлагаем для своих клиентов самые выгодные условия - сотрудничества с нами Вас никогда не разочарует! У нас отличный сервис – наши менеджеры-консультанты предоставят вам полную информацию по товарам и их стоимости!
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Тип холодильника | двухкамерный | ||
| Морозильная камера расположена внутри холодильного отсека сверху | есть | ||
| Количество отделении в морозильной камере | 2,0 | ||
| Перенавешиваемые двери | есть | ||
| Количество полок в холодильной камере | 4,0 | ||
| Материал полок | закалённое стекло | ||
| Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
| Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
| Специальная полка-решетка для бутылок | есть | ||
| Ящик для хранения фруктов и овощей | 2,0 | ||
| Система размораживания (морозильное отделение) | ручное | ||
| Система размораживания (холодильное отделение) | капельное | ||
| Мощность замораживания, кг/сут | 2,4 | ||
| Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
| Управление работой холодильника | механическое | ||
| Общий объем, литры | 262,0 | ||
| Объем холодильной камеры, литры | 207,0 | ||
| Объем морозильной камеры, литры | 55,0 | ||
| Компрессор Embraco | есть | ||
| Количество компрессоров | 1,0 | ||
| Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
| Хладагент (марка) | R600a | ||
| Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
| Энергопотребление в год, кВт/час | 241,0 | ||
| Климатическое исполнение, (субтропический) | ST | ||
| Автономноe cохрaнeниe холодa, (час) | 18,2 | ||
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 1650 х 554 х 600 | ||
| Габариты с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1710 х 595 х 640 | ||
| Масса (нетто), кг | 51,0 | ||
| Масса (брутто), кг | 57,0 | ||
| Лоток для льда | есть | ||
| Лопатка для удаления льда | есть | ||
| Лоток для яиц, шт | 2,0 | ||
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Стандартная доставка
Договорённость
-
Стоимость доставки
Платная: 1 000 сум
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Платная: 1 000 сум
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Платная: 1 000 сум
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Платная: 1 000 сум
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.